Records
The index lists jurisdiction, subjurisdiction and framework records currently represented in VAT Registry. Each record uses the appropriate local indirect-tax terminology, including VAT, GST, HST, QST, PST, sales tax, consumption tax, gross receipts tax or a no-consumption-tax status where applicable.
Framework Records
| Europe | European VAT Framework |
| International | International VAT and GST |
Europe
| Austria | VAT Austria |
| Belgium | VAT Belgium |
| Bulgaria | VAT Bulgaria |
| Croatia | VAT Croatia |
| Czech Republic | VAT Czech Republic |
| Denmark | VAT Denmark |
| Finland | VAT Finland |
| France | VAT France |
| Germany | VAT Germany |
| Greece | VAT Greece |
| Hungary | VAT Hungary |
| Ireland | VAT Ireland |
| Italy | VAT Italy |
| Luxembourg | VAT Luxembourg |
| Netherlands | VAT Netherlands |
| Norway | VAT Norway |
| Poland | VAT Poland |
| Portugal | VAT Portugal |
| Romania | VAT Romania |
| Slovakia | VAT Slovakia |
| Slovenia | VAT Slovenia |
| Spain | VAT Spain |
| Sweden | VAT Sweden |
| Switzerland | VAT Switzerland |
| United Kingdom | VAT United Kingdom |
| England and Wales | VAT England and Wales |
| Scotland | VAT Scotland |
| Northern Ireland | VAT Northern Ireland |
North America
| Canada | GST/HST Canada |
| Ontario | HST Ontario |
| Québec | GST/QST Québec |
| British Columbia | GST/PST British Columbia |
| Alberta | GST Alberta |
| Mexico | IVA Mexico |
| United States | Sales Tax United States |
| California | Sales Tax California |
| Delaware | No Sales Tax / Gross Receipts Tax Delaware |
| Florida | Sales Tax Florida |
| Georgia | Sales Tax Georgia |
| Illinois | Sales Tax Illinois |
| Massachusetts | Sales Tax Massachusetts |
| Nevada | Sales Tax Nevada |
| New Jersey | Sales Tax New Jersey |
| New York | Sales Tax New York |
| Pennsylvania | Sales Tax Pennsylvania |
| Texas | Sales Tax Texas |
| Washington | Sales Tax Washington |
| Wyoming | Sales Tax Wyoming |
Asia
| China | VAT China |
| Hong Kong | No VAT / GST Hong Kong |
| India | GST India |
| Japan | Consumption Tax Japan |
| Singapore | GST Singapore |
| South Korea | VAT South Korea |
Oceania
| Australia | GST Australia |
| New Zealand | GST New Zealand |
Middle East
| Israel | VAT Israel |
| Qatar | No VAT / GST Qatar |
| Saudi Arabia | VAT Saudi Arabia |
| United Arab Emirates | VAT United Arab Emirates |
South America
| Brazil | Consumption Tax Transition Brazil |